Skip to content

Monthly Trends

  • Draw counts per calendar month, with Midday vs Evening split.
  • Useful for spotting seasonal patterns or data gaps.

Draws per month

month draws
1988-04 2
1988-05 31
1988-06 30
1988-07 31
1988-08 31
1988-09 30
1988-10 31
1988-11 30
1988-12 30
1989-01 31
1989-02 28
1989-03 31
1989-04 30
1989-05 31
1989-06 30
1989-07 31
1989-08 31
1989-09 30
1989-10 31
1989-11 30
1989-12 30
1990-01 31
1990-02 28
1990-03 31
1990-04 30
1990-05 31
1990-06 30
1990-07 31
1990-08 31
1990-09 30
1990-10 31
1990-11 30
1990-12 30
1991-01 31
1991-02 28
1991-03 31
1991-04 30
1991-05 31
1991-06 30
1991-07 31
1991-08 31
1991-09 30
1991-10 31
1991-11 30
1991-12 30
1992-01 31
1992-02 29
1992-03 31
1992-04 30
1992-05 31
1992-06 30
1992-07 31
1992-08 31
1992-09 30
1992-10 31
1992-11 30
1992-12 31
1993-01 31
1993-02 28
1993-03 31
1993-04 30
1993-05 31
1993-06 30
1993-07 31
1993-08 31
1993-09 30
1993-10 31
1993-11 30
1993-12 31
1994-01 31
1994-02 28
1994-03 31
1994-04 30
1994-05 31
1994-06 30
1994-07 31
1994-08 31
1994-09 30
1994-10 31
1994-11 30
1994-12 31
1995-01 31
1995-02 28
1995-03 31
1995-04 30
1995-05 31
1995-06 30
1995-07 31
1995-08 31
1995-09 30
1995-10 31
1995-11 30
1995-12 31
1996-01 31
1996-02 29
1996-03 31
1996-04 30
1996-05 31
1996-06 30
1996-07 31
1996-08 31
1996-09 30
1996-10 31
1996-11 30
1996-12 31
1997-01 31
1997-02 28
1997-03 31
1997-04 30
1997-05 31
1997-06 30
1997-07 31
1997-08 31
1997-09 30
1997-10 31
1997-11 30
1997-12 31
1998-01 31
1998-02 28
1998-03 31
1998-04 30
1998-05 31
1998-06 30
1998-07 31
1998-08 31
1998-09 30
1998-10 31
1998-11 30
1998-12 31
1999-01 31
1999-02 28
1999-03 31
1999-04 30
1999-05 31
1999-06 30
1999-07 31
1999-08 31
1999-09 30
1999-10 31
1999-11 30
1999-12 31
2000-01 31
2000-02 29
2000-03 31
2000-04 30
2000-05 31
2000-06 30
2000-07 31
2000-08 31
2000-09 30
2000-10 31
2000-11 30
2000-12 31
2001-01 31
2001-02 28
2001-03 31
2001-04 30
2001-05 31
2001-06 30
2001-07 31
2001-08 31
2001-09 30
2001-10 31
2001-11 30
2001-12 31
2002-01 31
2002-02 28
2002-03 31
2002-04 30
2002-05 31
2002-06 30
2002-07 31
2002-08 31
2002-09 30
2002-10 31
2002-11 30
2002-12 31
2003-01 31
2003-02 28
2003-03 31
2003-04 30
2003-05 31
2003-06 30
2003-07 31
2003-08 31
2003-09 30
2003-10 31
2003-11 30
2003-12 31
2004-01 31
2004-02 29
2004-03 31
2004-04 30
2004-05 31
2004-06 30
2004-07 31
2004-08 31
2004-09 30
2004-10 31
2004-11 30
2004-12 31
2005-01 31
2005-02 28
2005-03 31
2005-04 30
2005-05 31
2005-06 30
2005-07 31
2005-08 31
2005-09 30
2005-10 31
2005-11 30
2005-12 31
2006-01 31
2006-02 28
2006-03 31
2006-04 30
2006-05 31
2006-06 30
2006-07 31
2006-08 31
2006-09 30
2006-10 31
2006-11 30
2006-12 31
2007-01 31
2007-02 28
2007-03 31
2007-04 30
2007-05 31
2007-06 30
2007-07 31
2007-08 31
2007-09 30
2007-10 31
2007-11 30
2007-12 31
2008-01 31
2008-02 29
2008-03 31
2008-04 30
2008-05 44
2008-06 60
2008-07 62
2008-08 62
2008-09 60
2008-10 62
2008-11 60
2008-12 62
2009-01 62
2009-02 56
2009-03 62
2009-04 60
2009-05 62
2009-06 60
2009-07 62
2009-08 62
2009-09 60
2009-10 62
2009-11 60
2009-12 62
2010-01 62
2010-02 56
2010-03 62
2010-04 60
2010-05 62
2010-06 60
2010-07 62
2010-08 62
2010-09 60
2010-10 62
2010-11 60
2010-12 62
2011-01 62
2011-02 56
2011-03 62
2011-04 60
2011-05 62
2011-06 60
2011-07 62
2011-08 62
2011-09 60
2011-10 62
2011-11 60
2011-12 62
2012-01 62
2012-02 58
2012-03 62
2012-04 60
2012-05 62
2012-06 60
2012-07 62
2012-08 62
2012-09 60
2012-10 62
2012-11 60
2012-12 62
2013-01 62
2013-02 56
2013-03 62
2013-04 60
2013-05 62
2013-06 60
2013-07 62
2013-08 62
2013-09 60
2013-10 62
2013-11 60
2013-12 62
2014-01 62
2014-02 56
2014-03 62
2014-04 60
2014-05 62
2014-06 60
2014-07 62
2014-08 62
2014-09 60
2014-10 62
2014-11 60
2014-12 62
2015-01 62
2015-02 56
2015-03 62
2015-04 60
2015-05 62
2015-06 60
2015-07 62
2015-08 62
2015-09 60
2015-10 62
2015-11 60
2015-12 62
2016-01 62
2016-02 58
2016-03 62
2016-04 60
2016-05 62
2016-06 60
2016-07 62
2016-08 62
2016-09 60
2016-10 62
2016-11 60
2016-12 62
2017-01 62
2017-02 56
2017-03 62
2017-04 60
2017-05 62
2017-06 60
2017-07 62
2017-08 62
2017-09 60
2017-10 62
2017-11 60
2017-12 62
2018-01 62
2018-02 56
2018-03 62
2018-04 60
2018-05 62
2018-06 60
2018-07 62
2018-08 62
2018-09 60
2018-10 62
2018-11 60
2018-12 62
2019-01 62
2019-02 56
2019-03 62
2019-04 60
2019-05 62
2019-06 60
2019-07 62
2019-08 62
2019-09 60
2019-10 62
2019-11 60
2019-12 62
2020-01 62
2020-02 58
2020-03 62
2020-04 60
2020-05 62
2020-06 60
2020-07 62
2020-08 62
2020-09 60
2020-10 62
2020-11 60
2020-12 62
2021-01 62
2021-02 56
2021-03 62
2021-04 60
2021-05 62
2021-06 60
2021-07 62
2021-08 62
2021-09 60
2021-10 62
2021-11 60
2021-12 62
2022-01 62
2022-02 56
2022-03 62
2022-04 60
2022-05 62
2022-06 60
2022-07 62
2022-08 62
2022-09 60
2022-10 62
2022-11 60
2022-12 62
2023-01 62
2023-02 56
2023-03 62
2023-04 60
2023-05 62
2023-06 60
2023-07 62
2023-08 62
2023-09 60
2023-10 62
2023-11 60
2023-12 62
2024-01 62
2024-02 58
2024-03 62
2024-04 60
2024-05 62
2024-06 60
2024-07 62
2024-08 62
2024-09 60
2024-10 62
2024-11 60
2024-12 62
2025-01 62
2025-02 56
2025-03 62
2025-04 60
2025-05 62
2025-06 60
2025-07 62
2025-08 62
2025-09 60
2025-10 52

Midday vs Evening per month

month E M
1988-04 2 0
1988-05 31 0
1988-06 30 0
1988-07 31 0
1988-08 31 0
1988-09 30 0
1988-10 31 0
1988-11 30 0
1988-12 30 0
1989-01 31 0
1989-02 28 0
1989-03 31 0
1989-04 30 0
1989-05 31 0
1989-06 30 0
1989-07 31 0
1989-08 31 0
1989-09 30 0
1989-10 31 0
1989-11 30 0
1989-12 30 0
1990-01 31 0
1990-02 28 0
1990-03 31 0
1990-04 30 0
1990-05 31 0
1990-06 30 0
1990-07 31 0
1990-08 31 0
1990-09 30 0
1990-10 31 0
1990-11 30 0
1990-12 30 0
1991-01 31 0
1991-02 28 0
1991-03 31 0
1991-04 30 0
1991-05 31 0
1991-06 30 0
1991-07 31 0
1991-08 31 0
1991-09 30 0
1991-10 31 0
1991-11 30 0
1991-12 30 0
1992-01 31 0
1992-02 29 0
1992-03 31 0
1992-04 30 0
1992-05 31 0
1992-06 30 0
1992-07 31 0
1992-08 31 0
1992-09 30 0
1992-10 31 0
1992-11 30 0
1992-12 31 0
1993-01 31 0
1993-02 28 0
1993-03 31 0
1993-04 30 0
1993-05 31 0
1993-06 30 0
1993-07 31 0
1993-08 31 0
1993-09 30 0
1993-10 31 0
1993-11 30 0
1993-12 31 0
1994-01 31 0
1994-02 28 0
1994-03 31 0
1994-04 30 0
1994-05 31 0
1994-06 30 0
1994-07 31 0
1994-08 31 0
1994-09 30 0
1994-10 31 0
1994-11 30 0
1994-12 31 0
1995-01 31 0
1995-02 28 0
1995-03 31 0
1995-04 30 0
1995-05 31 0
1995-06 30 0
1995-07 31 0
1995-08 31 0
1995-09 30 0
1995-10 31 0
1995-11 30 0
1995-12 31 0
1996-01 31 0
1996-02 29 0
1996-03 31 0
1996-04 30 0
1996-05 31 0
1996-06 30 0
1996-07 31 0
1996-08 31 0
1996-09 30 0
1996-10 31 0
1996-11 30 0
1996-12 31 0
1997-01 31 0
1997-02 28 0
1997-03 31 0
1997-04 30 0
1997-05 31 0
1997-06 30 0
1997-07 31 0
1997-08 31 0
1997-09 30 0
1997-10 31 0
1997-11 30 0
1997-12 31 0
1998-01 31 0
1998-02 28 0
1998-03 31 0
1998-04 30 0
1998-05 31 0
1998-06 30 0
1998-07 31 0
1998-08 31 0
1998-09 30 0
1998-10 31 0
1998-11 30 0
1998-12 31 0
1999-01 31 0
1999-02 28 0
1999-03 31 0
1999-04 30 0
1999-05 31 0
1999-06 30 0
1999-07 31 0
1999-08 31 0
1999-09 30 0
1999-10 31 0
1999-11 30 0
1999-12 31 0
2000-01 31 0
2000-02 29 0
2000-03 31 0
2000-04 30 0
2000-05 31 0
2000-06 30 0
2000-07 31 0
2000-08 31 0
2000-09 30 0
2000-10 31 0
2000-11 30 0
2000-12 31 0
2001-01 31 0
2001-02 28 0
2001-03 31 0
2001-04 30 0
2001-05 31 0
2001-06 30 0
2001-07 31 0
2001-08 31 0
2001-09 30 0
2001-10 31 0
2001-11 30 0
2001-12 31 0
2002-01 31 0
2002-02 28 0
2002-03 31 0
2002-04 30 0
2002-05 31 0
2002-06 30 0
2002-07 31 0
2002-08 31 0
2002-09 30 0
2002-10 31 0
2002-11 30 0
2002-12 31 0
2003-01 31 0
2003-02 28 0
2003-03 31 0
2003-04 30 0
2003-05 31 0
2003-06 30 0
2003-07 31 0
2003-08 31 0
2003-09 30 0
2003-10 31 0
2003-11 30 0
2003-12 31 0
2004-01 31 0
2004-02 29 0
2004-03 31 0
2004-04 30 0
2004-05 31 0
2004-06 30 0
2004-07 31 0
2004-08 31 0
2004-09 30 0
2004-10 31 0
2004-11 30 0
2004-12 31 0
2005-01 31 0
2005-02 28 0
2005-03 31 0
2005-04 30 0
2005-05 31 0
2005-06 30 0
2005-07 31 0
2005-08 31 0
2005-09 30 0
2005-10 31 0
2005-11 30 0
2005-12 31 0
2006-01 31 0
2006-02 28 0
2006-03 31 0
2006-04 30 0
2006-05 31 0
2006-06 30 0
2006-07 31 0
2006-08 31 0
2006-09 30 0
2006-10 31 0
2006-11 30 0
2006-12 31 0
2007-01 31 0
2007-02 28 0
2007-03 31 0
2007-04 30 0
2007-05 31 0
2007-06 30 0
2007-07 31 0
2007-08 31 0
2007-09 30 0
2007-10 31 0
2007-11 30 0
2007-12 31 0
2008-01 31 0
2008-02 29 0
2008-03 31 0
2008-04 30 0
2008-05 31 13
2008-06 30 30
2008-07 31 31
2008-08 31 31
2008-09 30 30
2008-10 31 31
2008-11 30 30
2008-12 31 31
2009-01 31 31
2009-02 28 28
2009-03 31 31
2009-04 30 30
2009-05 31 31
2009-06 30 30
2009-07 31 31
2009-08 31 31
2009-09 30 30
2009-10 31 31
2009-11 30 30
2009-12 31 31
2010-01 31 31
2010-02 28 28
2010-03 31 31
2010-04 30 30
2010-05 31 31
2010-06 30 30
2010-07 31 31
2010-08 31 31
2010-09 30 30
2010-10 31 31
2010-11 30 30
2010-12 31 31
2011-01 31 31
2011-02 28 28
2011-03 31 31
2011-04 30 30
2011-05 31 31
2011-06 30 30
2011-07 31 31
2011-08 31 31
2011-09 30 30
2011-10 31 31
2011-11 30 30
2011-12 31 31
2012-01 31 31
2012-02 29 29
2012-03 31 31
2012-04 30 30
2012-05 31 31
2012-06 30 30
2012-07 31 31
2012-08 31 31
2012-09 30 30
2012-10 31 31
2012-11 30 30
2012-12 31 31
2013-01 31 31
2013-02 28 28
2013-03 31 31
2013-04 30 30
2013-05 31 31
2013-06 30 30
2013-07 31 31
2013-08 31 31
2013-09 30 30
2013-10 31 31
2013-11 30 30
2013-12 31 31
2014-01 31 31
2014-02 28 28
2014-03 31 31
2014-04 30 30
2014-05 31 31
2014-06 30 30
2014-07 31 31
2014-08 31 31
2014-09 30 30
2014-10 31 31
2014-11 30 30
2014-12 31 31
2015-01 31 31
2015-02 28 28
2015-03 31 31
2015-04 30 30
2015-05 31 31
2015-06 30 30
2015-07 31 31
2015-08 31 31
2015-09 30 30
2015-10 31 31
2015-11 30 30
2015-12 31 31
2016-01 31 31
2016-02 29 29
2016-03 31 31
2016-04 30 30
2016-05 31 31
2016-06 30 30
2016-07 31 31
2016-08 31 31
2016-09 30 30
2016-10 31 31
2016-11 30 30
2016-12 31 31
2017-01 31 31
2017-02 28 28
2017-03 31 31
2017-04 30 30
2017-05 31 31
2017-06 30 30
2017-07 31 31
2017-08 31 31
2017-09 30 30
2017-10 31 31
2017-11 30 30
2017-12 31 31
2018-01 31 31
2018-02 28 28
2018-03 31 31
2018-04 30 30
2018-05 31 31
2018-06 30 30
2018-07 31 31
2018-08 31 31
2018-09 30 30
2018-10 31 31
2018-11 30 30
2018-12 31 31
2019-01 31 31
2019-02 28 28
2019-03 31 31
2019-04 30 30
2019-05 31 31
2019-06 30 30
2019-07 31 31
2019-08 31 31
2019-09 30 30
2019-10 31 31
2019-11 30 30
2019-12 31 31
2020-01 31 31
2020-02 29 29
2020-03 31 31
2020-04 30 30
2020-05 31 31
2020-06 30 30
2020-07 31 31
2020-08 31 31
2020-09 30 30
2020-10 31 31
2020-11 30 30
2020-12 31 31
2021-01 31 31
2021-02 28 28
2021-03 31 31
2021-04 30 30
2021-05 31 31
2021-06 30 30
2021-07 31 31
2021-08 31 31
2021-09 30 30
2021-10 31 31
2021-11 30 30
2021-12 31 31
2022-01 31 31
2022-02 28 28
2022-03 31 31
2022-04 30 30
2022-05 31 31
2022-06 30 30
2022-07 31 31
2022-08 31 31
2022-09 30 30
2022-10 31 31
2022-11 30 30
2022-12 31 31
2023-01 31 31
2023-02 28 28
2023-03 31 31
2023-04 30 30
2023-05 31 31
2023-06 30 30
2023-07 31 31
2023-08 31 31
2023-09 30 30
2023-10 31 31
2023-11 30 30
2023-12 31 31
2024-01 31 31
2024-02 29 29
2024-03 31 31
2024-04 30 30
2024-05 31 31
2024-06 30 30
2024-07 31 31
2024-08 31 31
2024-09 30 30
2024-10 31 31
2024-11 30 30
2024-12 31 31
2025-01 31 31
2025-02 28 28
2025-03 31 31
2025-04 30 30
2025-05 31 31
2025-06 30 30
2025-07 31 31
2025-08 31 31
2025-09 30 30
2025-10 26 26

Generated by StepZero (Lottery Analytics). Not affiliated with the Florida Lottery.

Data reproduced from publicly available Florida Lottery materials; official records control.

Provided as-is without warranties. See doc/DISCLAIMER.md and doc/NOTICE.md for details.